Comparaison prix par services supplémentaires
| Espacar | Autres « low cost » | |
|---|---|---|
| Exemple de tarifs pour une Renault Clio 5 portes | ||
| Franchises (Pour tous les groupes sauf les camionnettes: groupes M, N, O et V) |
0€ |
À partir de 1.000€ |
| Frais / paiements en carte de crédit | Sans frais | À partir de 1.000€ |
| Carburant | Mise à disposition et restitution identiques | Plein + Frais de remplissage |
| Conducteur Supplémentaire | GRATUIT | À partir de 4€ / jour |
| Siège bébé | GRATUIT | À partir de 4€ / jour |
| Rehausseur | GRATUIT | À partir de 4€ / jour |
| Gestion des contraventions | GRATUIT | À partir de 30€ |
| Gestion constat d’accident | GRATUIT | À partir de 25€ |
| Conduire le véhicule à Gibraltar | GRATUIT | À partir de 9€ / jour |
| Choix d’un véhicule Diesel ou Essence | GRATUIT excepté pour les véhicules du groupe A | À partir de 4€ supplémentaires par jour pour les véhicules diesel |
| Mise à disposition et restitution sans attente | GRATUIT | À partir de 15€ |

